黄河交通学院2019年单独招生各专业报考代码(学校报考代码:6226) | |||||||
专业名称 | 专业报考代码 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业名称 | 专业报考代码 | 招生人数 | 学费(元/年) |
工程测量技术 | D0 | 30 | 9500 | 空中乘务 | E7 | 30 | 9500 |
建筑装饰工程技术 | D1 | 30 | 9500 | 飞机机电设备维修 | E8 | 30 | 9500 |
建筑工程技术 | D2 | 30 | 9500 | 航空物流 | E9 | 30 | 9500 |
消防工程技术 | D3 | 30 | 9500 | 城市轨道交通工程技术 | F0 | 30 | 9500 |
工程造价 | D4 | 30 | 9300 | 城市轨道交通运营管理 | F1 | 30 | 9500 |
市政工程技术 | D5 | 30 | 9500 | 电子信息工程技术 | F2 | 30 | 9500 |
机械制造与自动化 | D6 | 30 | 9500 | 物联网应用技术 | F3 | 30 | 9500 |
数控技术 | D7 | 30 | 9500 | 计算机应用技术 | F4 | 30 | 9500 |
机电一体化技术 | D8 | 30 | 9500 | 计算机网络技术 | F5 | 30 | 9500 |
无人机应用技术 | D9 | 30 | 9500 | 金融管理 | F6 | 30 | 9300 |
汽车制造与装配技术 | E0 | 30 | 9500 | 财务管理 | F7 | 30 | 9300 |
汽车检测与维修技术 | E1 | 30 | 9500 | 会计 | F8 | 30 | 9300 |
汽车电子技术 | E2 | 30 | 9500 | 市场营销 | F9 | 30 | 9300 |
汽车改装技术 | E3 | 30 | 9500 | 汽车营销与服务 | FA | 30 | 9500 |
道路桥梁工程技术 | E4 | 30 | 9500 | 电子商务 | FB | 30 | 9300 |
汽车运用与维修技术 | E5 | 30 | 9500 | 物流管理 | FC | 30 | 9300 |
新能源汽车运用与维修 | E6 | 40 | 9500 | 酒店管理 | FD | 30 | 9300 |
上一篇:黄河交通学院2018年单招专业及专业报考代码 下一篇:黄河交通学院2018年普通专科志愿报考代码 |
[ 大 中 小 ] [打印文章] [关闭窗口] |