黄河交通学院2018年专科批次(高职高专)各专业报考代码 | ||||
院校报考代码:6226 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |
25 | 工程测量技术 | 44 | 空中乘务 | |
26 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 飞机机电设备维修 | |
27 | 建筑工程技术 | 46 | 航空物流 | |
28 | 消防工程技术 | 47 | 城市轨道交通工程技术 | |
29 | 工程造价 | 48 | 城市轨道交通运营管理 | |
30 | 建设工程监理 | 49 | 电子信息工程技术 | |
31 | 市政工程技术 | 50 | 物联网应用技术 | |
32 | 机械制造与自动化 | 51 | 计算机应用技术 | |
33 | 数控技术 | 52 | 计算机网络技术 | |
34 | 机电一体化技术 | 53 | 移动通信技术 | |
35 | 无人机应用技术 | 54 | 金融管理 | |
36 | 汽车制造与装配技术 | 55 | 财务管理 | |
37 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 会计 | |
38 | 汽车电子技术 | 57 | 市场营销 | |
39 | 汽车改装技术 | 58 | 汽车营销与服务 | |
40 | 道路桥梁工程技术 | 59 | 电子商务 | |
41 | 汽车运用与维修技术 | 60 | 物流管理 | |
42 | 汽车车身维修技术 | 61 | 酒店管理 | |
43 | 新能源汽车运用与维修 | 62 | 民族传统体育 |
上一篇:黄河交通学院2019年单独招生各专业报考代码(学校报考代码:6226) 下一篇:黄河交通学院2018年单独招生报名录取办法 |
[ 大 中 小 ] [打印文章] [关闭窗口] |