专业名称 | 招生计划 | 省控线 | 学校录取最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 74 | 89 |
机械电子工程 | 9 | 71 | 80 |
车辆工程 | 5 | 70 | 118 |
汽车服务工程 | 5 | 70 | 75 |
电气工程及其自动化 | 10 | 85 | 107 |
物联网工程 | 6 | 76 | 88 |
土木工程 | 10 | 90 | 110 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 74 | 81 |
测绘工程 | 7 | 76 | 76 |
交通运输 | 8 | 70 | 75 |
工程管理 | 40 | 76 | 83 |
工程造价 | 5 | 70 | 70 |
物流管理 | 5 | 81 | 84 |
财务管理 | 10 | 84 | 97 |
电子商务 | 5 | 71 | 87 |
合计 | 140 |
上一篇:高考生必看!你最关心的40个问题(分数线、提前批、填报策略、投档录取……) 下一篇:黄河交通学院2020年对口本科分专业录取情况 |
[ 大 中 小 ] [打印文章] [关闭窗口] |